วันที่ 25 กรกฎาคม 2569
Theme I Love Swimming
I Love Teddy
ณ สระว่ายน้ำ เอแบคบางนา
มาแข่งขันว่ายน้ำทั้งที มาเช็คอิน+ถ่ายรูป กับพี่หมีใหญ่ใจดีได้ที่งาน
เหลือโควต้าสมัคร 141 คน
เหลือโควต้าถ้วย Extra 7 ใบ

**ทีมที่ส่งนักกีฬา 10 คนขึ้นไปและเข้าร่วมการแข่งขัน 3 ครั้งต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พค-กค. โค้ชจะได้รับนาฬิกา Place clock 1 เรือน**
เฟสที่ 1 แจกเหรียญที่ระลึกไซส์จัมโบ้ขนาด 8 ซม.
สำหรับนักกีฬาที่สมัครและชำระเงินก่อน 25 มิย.69
และจะได้สิทธิ์จับฉลาก 25 รางวัล
เฟสที่ 2 แจกสกุชชี่
สำหรับนักกีฬาที่สมัครและชำระเงิน
วันที่ 26 มิย.-5 กค.69
เปิดรับสมัคร 15 เมย-15 กค.69
Email : swimfanclubthai@gmail.com
แจ้งจำนวนนักกีฬาและสลิปการโอนเงินที่
ครูน้อง 093 595 3236 เวลา 11.00-16.00 น.
LINE ID: SWIMFANCLUB
โปรดสอบถามเลขบัญชีก่อนโอนเงินค่าสมัคร

โอนค่าทีมผลัด+เต้นท์+ห้องแอร์***ชื่อ คุณสุพันธ์ กุศลไพสิฏฐ์
เลขที่0204 8301 8337

โอนค่าสมัคร***ชื่อ บริษัทเอ็มสิบสองมาเนจเมนท์
เลขที่ 778 1564 684

โอนค่าสมัคร***ชื่อ บริษัทสวิมแฟนคลับ 2002 จำกัด
เลขที่ 804 9592 358
รายชื่อทีมที่สมัคร
| เฟสที่ 1 ได้เหรียญที่ระลึก | ||
| ทีมที่ชำระเงินก่อน 25 มิย | ||
| 1 | Havnar Svimjifelag | Paid |
| 2 | อนุบาลนครราชสีมา | Paid |
| 3 | Wellington College-1 | Paid |
| 4 | Wellington College-2 | Paid |
| 5 | Wellington College-3 | Paid |
| 6 | Jumper | Paid |
| 7 | Trex swim | Paid |
| 8 | First Serve Sports | Paid |
| 9 | KR Swim | Paid |
| 10 | Saiaksorn | Paid |
| 11 | PBRU SWIM | Paid |
| 12 | Thai Japanese Association | Paid |
| 13 | ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม | Paid |
| 14 | LV Swim*1 | Paid |
| 15 | Wellington College-4 | Paid |
| 16 | Blue Prakan | Paid |
| 17 | ศูนย์กีฬารามอินทรา | Paid |
| 18 | PBUS | Paid |
| 19 | Aqualan | Paid |
| 20 | โรงเรียนพร้านีลวัชระ | Paid |
| 21 | Chanachon Swim | Paid |
| 22 | เทพวิทยา | Paid |
| 23 | ชมรมว่ายน้ำจังหวัดสระแก้ว | Paid |
| 24 | Mantana Talingchan | Paid |
| 25 | เครือมารีย์วิทย์ | Paid |
| 26 | Celebrity Sports | Paid |
| 27 | ครูวีเมืองกาญจน์ | Paid |
| 28 | LV Swim*2 | Paid |
| 29 | U-Thai Aquatic | Paid |
| 30 | Rays Riders | Paid |
| 31 | Lertlah School | Paid |
| 32 | Black Bears | Paid |
| 33 | Trat Swimming*1 | Paid |
| 34 | LSP Sport Academy | Paid |
| 35 | Ao Swim*1 | Paid |
| เฟสที่ 2 ได้สกุชชี่ | ||
| ชำระเงิน 26 มิย- 5 กค | ||
| 1 | LV Swim*3 | Paid |
| 2 | Pleasure Swim | Paid |
| 3 | Nita Swim | Paid |
| 3 | Trat Swimming*2 | Paid |
| 4 | NR Swim | Paid |
| 5 | EKTRA | Paid |
| 6 | Panaya | Paid |
| 7 | Romkalo swimteam | Paid |
| 8 | ||
| ทีมที่ยังไม่ชำระเงิน | ||
| Ao Swim*2 | ||
| Imperial Swimming | ||
| Krukoi Swimming | ||
| Panus Swimming | ||
| Pisanwit Swim | ||
| Triple K | ||
| มารีน Swimming | ||
| ศิรินุสรณ์ | ||
| อัสสัมชัญสมุทรปราการ | ||
| เฟสที่ 1 ได้เหรียญที่ระลึก | ||
| ทีมที่ชำระเงินก่อน 25 มิย | ||
| 1 | Havnar Svimjifelag | Paid |
| 2 | อนุบาลนครราชสีมา | Paid |
| 3 | Wellington College-1 | Paid |
| 4 | Wellington College-2 | Paid |
| 5 | Wellington College-3 | Paid |
| 6 | Jumper | Paid |
| 7 | Trex swim | Paid |
| 8 | First Serve Sports | Paid |
| 9 | KR Swim | Paid |
| 10 | Saiaksorn | Paid |
| 11 | PBRU SWIM | Paid |
| 12 | Thai Japanese Association | Paid |
| 13 | ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม | Paid |
| 14 | LV Swim*1 | Paid |
| 15 | Wellington College-4 | Paid |
| 16 | Blue Prakan | Paid |
| 17 | ศูนย์กีฬารามอินทรา | Paid |
| 18 | PBUS | Paid |
| 19 | Aqualan | Paid |
| 20 | โรงเรียนพร้านีลวัชระ | Paid |
| 21 | Chanachon Swim | Paid |
| 22 | เทพวิทยา | Paid |
| 23 | ชมรมว่ายน้ำจังหวัดสระแก้ว | Paid |
| 24 | Mantana Talingchan | Paid |
| 25 | เครือมารีย์วิทย์ | Paid |
| 26 | Celebrity Sports | Paid |
| 27 | ครูวีเมืองกาญจน์ | Paid |
| 28 | LV Swim*2 | Paid |
| 29 | U-Thai Aquatic | Paid |
| 30 | Rays Riders | Paid |
| 31 | Lertlah School | Paid |
| 32 | Black Bears | Paid |
| 33 | Trat Swimming*1 | Paid |
| 34 | LSP Sport Academy | Paid |
| 35 | Ao Swim*1 | Paid |
| เฟสที่ 2 ได้สกุชชี่ | ||
| ชำระเงิน 26 มิย- 5 กค | ||
| 1 | LV Swim*3 | Paid |
| 2 | Pleasure Swim | Paid |
| 3 | Nita Swim | Paid |
| 3 | Trat Swimming*2 | Paid |
| 4 | NR Swim | Paid |
| 5 | EKTRA | Paid |
| 6 | Panaya | Paid |
| 7 | Romkalo swimteam | Paid |
| 8 | ||
| ทีมที่ยังไม่ชำระเงิน | ||
| Ao Swim*2 | ||
| Imperial Swimming | ||
| Krukoi Swimming | ||
| Panus Swimming | ||
| Pisanwit Swim | ||
| Triple K | ||
| มารีน Swimming | ||
| ศิรินุสรณ์ | ||
| อัสสัมชัญสมุทรปราการ | ||
แบบเหรียญรางวัล

เสื้อให้โค้ชที่แจ้งไซส์ก่อน 30 เมษายน 2569

