วันที่ 7-8 มีนาคม 2569
ACS SWIMMING CHAMPIONSHIP 2026
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
รับรองสถิติโดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย
รับสมัครนักกีฬา 400 คนเท่านั้น

เปิดรับสมัครวันนี้-15 กุมภาพันธ์ 2569
ตรวจรายชื่อพร้อมแก้ไขภายใน 3 มีนาคมเท่านั้น
แจ้งสลิปการโอนเงินที่ มิสรุจี เรืองทองดี
064 895 7991 Line ID: RJ31722
ติดต่อครูน้อง 11-16.00 น.
โทร 093 595 3236 LINE ID: SWIMFANCLUB
swimfanclubthai@gmail.com

ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
เลขที่ 2081 498 553
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
| 1 | ASSUMPTION RAYONG | Paid |
| 2 | Baby Step Swimming | Paid |
| 3 | BLUEFIN SWIM TEAM | Paid |
| 4 | Chu Swim Club | Paid |
| 5 | IG CENTER PATTAYA | Paid |
| 6 | J Fin Swimming | Paid |
| 7 | KAWILA | Paid |
| 8 | King's College Inter | Paid |
| 9 | OCTO KIDS SATTAHIP*1 | Paid |
| 10 | Octo KIDS SATTAHIP*2 | Paid |
| 11 | PAN ASIA | Paid |
| 12 | Pattaya Swimming*ยังไม่จ่าย | |
| 13 | Rayong PAO อบจ.ระยอง*1 | Paid |
| 14 | Rayong PAO อบจ.ระยอง*2 | Paid |
| 15 | Royal Thai Navy Sattahip | Paid |
| 16 | Sprint Swimming Club | Paid |
| 17 | Vajiravudh College | Paid |
| 18 | กีฬาแสนสุข | Paid |
| 19 | ครูวีเมืองกาญจน์ | Paid |
| 20 | เครือมารีวิทย์ | Paid |
| 21 | ไทยคริสเตียน | Paid |
| 22 | บ้านคลองมือไทร*ยังไม่จ่าย | |
| 23 | พระแม่มารีสาทร | Paid |
| 24 | พระหฤทัยดอนเมือง | Paid |
| 25 | ม.ธรรมศาสตร์ | Paid |
| 26 | โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร | Paid |
| 27 | ว่ายน้ำจังหวัดอุทัยธานี | Paid |
| 28 | ว่ายน้ำสระแก้ว | Paid |
| 29 | สาธิตเกษตร | Paid |
| 30 | สาธิตเกษตรพหุภาษา | Paid |
| 31 | สายนที | Paid |
| 32 | อนุบาลฯ-ตากสินระยอง*1 | Paid |
| 33 | อนุบาลฯ-ตากสินระยอง*2 | Paid |
| 34 | อัสสัมชัญธนบุรี | Paid |
| 35 | อัสสัมชัญศรีราชา | เจ้าภาพ |
| 36 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | Paid |
| 37 | ||
| รวมทั้งหมด | 177 |
| 1 | ASSUMPTION RAYONG | Paid |
| 2 | Baby Step Swimming | Paid |
| 3 | BLUEFIN SWIM TEAM | Paid |
| 4 | Chu Swim Club | Paid |
| 5 | IG CENTER PATTAYA | Paid |
| 6 | J Fin Swimming | Paid |
| 7 | KAWILA | Paid |
| 8 | King's College Inter | Paid |
| 9 | OCTO KIDS SATTAHIP*1 | Paid |
| 10 | Octo KIDS SATTAHIP*2 | Paid |
| 11 | PAN ASIA | Paid |
| 12 | Pattaya Swimming*ยังไม่จ่าย | |
| 13 | Rayong PAO อบจ.ระยอง*1 | Paid |
| 14 | Rayong PAO อบจ.ระยอง*2 | Paid |
| 15 | Royal Thai Navy Sattahip | Paid |
| 16 | Sprint Swimming Club | Paid |
| 17 | Vajiravudh College | Paid |
| 18 | กีฬาแสนสุข | Paid |
| 19 | ครูวีเมืองกาญจน์ | Paid |
| 20 | เครือมารีวิทย์ | Paid |
| 21 | ไทยคริสเตียน | Paid |
| 22 | บ้านคลองมือไทร*ยังไม่จ่าย | |
| 23 | พระแม่มารีสาทร | Paid |
| 24 | พระหฤทัยดอนเมือง | Paid |
| 25 | ม.ธรรมศาสตร์ | Paid |
| 26 | โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร | Paid |
| 27 | ว่ายน้ำจังหวัดอุทัยธานี | Paid |
| 28 | ว่ายน้ำสระแก้ว | Paid |
| 29 | สาธิตเกษตร | Paid |
| 30 | สาธิตเกษตรพหุภาษา | Paid |
| 31 | สายนที | Paid |
| 32 | อนุบาลฯ-ตากสินระยอง*1 | Paid |
| 33 | อนุบาลฯ-ตากสินระยอง*2 | Paid |
| 34 | อัสสัมชัญธนบุรี | Paid |
| 35 | อัสสัมชัญศรีราชา | เจ้าภาพ |
| 36 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | Paid |
| 37 | ||
| รวมทั้งหมด | 177 |
แบบเหรียญรางวัล

