วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569
ณ สระว่ายน้ำเอแบคบางนา 25 ม.
จัดกาารแข่งขันแบบ Open & Extra
ขอเชิญชวนโค้ชว่ายผลัดกับนักกีฬา 8*25 ม.
**ให้สิทธิ์โควต้าการแข่งขันทีมที่สมัครและชำระเงินเท่านั้น
**เหลือโควต้าสมัครกลุ่ม Open 37 คน

เหรียญใหญ่ไซส์จัมโบ้ ต้องสั่งทำล่วงหน้า
แจกเหรียญที่ระลึก 150 เหรียญ
สำหรับผู้สมัครและชำระเงินก่อน 5 กพ.69
เปิดรับสมัครวันนี้- 15 มีค.69
รับสมัครนักกีฬา 450 คน
แจ้งจำนวนนักกีฬาและสลิปการโอนเงินที่
ครูน้อง 093 595 3236 เวลา 11.00-16.00 น.
LINE ID: SWIMFANCLUB
swimfanclubthai@gmail.com

โอนค่าทีมผลัดและค่าจองเต้นท์
ชื่อ ณัฐนันท์ กุศลธนพงษ์สิน
เลขที่ 239 206 1335

โอนค่าสมัคร***ชื่อ บริษัทเอ็มสิบสองมาเนจเมนท์
เลขที่ 778 1564 684
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
| 1 | Prasarnmmit | Paid |
| 2 | Jors Swimming | Paid |
| 3 | ชมรมว่ายน้ำครูโอ | Paid |
| 4 | 4 Strokes | Paid |
| 5 | อนุบาลนครราชสีมา | Paid |
| 6 | The Manta-1 | Paid |
| 7 | Sprint*1 | Paid |
| 8 | Sprint*2 | Paid |
| 9 | Sujipuli Swimming | Paid |
| 10 | Rayong PAO | Paid |
| 11 | มัธยมตากสินระยอง | Paid |
| 12 | The Manta-2 | Paid |
| 13 | Chu Swim Club | Paid |
| 14 | บางพระสวิมมิ่ง | Paid |
| 15 | Seal Swim | Paid |
| 16 | Blue Prakan | Paid |
| 17 | Rugby School | Paid |
| 18 | Triple K swim | Paid |
| 19 | เครือมารีย์วิทย์ | Paid |
| 20 | เซนโยเชฟทิพวัล | Paid |
| 21 | ศรีวิทยาปากน้ำ | Paid |
| 22 | Ao Swim*1 | Paid |
| 23 | Lv Swim | Paid |
| 24 | NB Swimming*1 | Paid |
| 25 | Pegasus Swimming | Paid |
| 26 | Belive swim | Paid |
| 27 | นอกสายตา | Paid |
| 28 | Swimlab | Paid |
| ทีมที่สมัครเฟส 2 | ||
| 29 | Nemo | Paid |
| 30 | สาธิตรามฝ่ายประถม | Paid |
| 31 | Peak Performance | Paid |
| 32 | Octokids | Paid |
| 33 | ผึ้งน้อยจอมพลัง | Paid |
| 34 | Aonsiri Swimming*1 | Paid |
| 35 | สาธิตเกษตร-สาริศา | Paid |
| 36 | รร.นายเรือ | Paid |
| 37 | Ao Swim*2 | Paid |
| 38 | Wattana Wittaya Swimming | Paid |
| 39 | NB Swimming*2 | Paid |
| 40 | PK swim | Paid |
| 41 | Aonsiri Swimming*2 | Paid |
| 42 | Aquaboy | Paid |
| 43 | สาธิตเกษตรพหุภาษา | Paid |
| 44 | Hurricane | Paid |
| 45 | Rice swim | Paid |
| 46 | ||
| ทีมที่ยังไม่ชำระเงิน | ||
| ศูนย์นันทนาการบางขุนเทียน | ||
| Charuwat Swim Team | ||
| DRAGONFLY | ||
| ชมรมว่ายน้ำครูสมาน | ||
| Khru.Hna.Tsc | ||
| 1 | Prasarnmmit | Paid |
| 2 | Jors Swimming | Paid |
| 3 | ชมรมว่ายน้ำครูโอ | Paid |
| 4 | 4 Strokes | Paid |
| 5 | อนุบาลนครราชสีมา | Paid |
| 6 | The Manta-1 | Paid |
| 7 | Sprint*1 | Paid |
| 8 | Sprint*2 | Paid |
| 9 | Sujipuli Swimming | Paid |
| 10 | Rayong PAO | Paid |
| 11 | มัธยมตากสินระยอง | Paid |
| 12 | The Manta-2 | Paid |
| 13 | Chu Swim Club | Paid |
| 14 | บางพระสวิมมิ่ง | Paid |
| 15 | Seal Swim | Paid |
| 16 | Blue Prakan | Paid |
| 17 | Rugby School | Paid |
| 18 | Triple K swim | Paid |
| 19 | เครือมารีย์วิทย์ | Paid |
| 20 | เซนโยเชฟทิพวัล | Paid |
| 21 | ศรีวิทยาปากน้ำ | Paid |
| 22 | Ao Swim*1 | Paid |
| 23 | Lv Swim | Paid |
| 24 | NB Swimming*1 | Paid |
| 25 | Pegasus Swimming | Paid |
| 26 | Belive swim | Paid |
| 27 | นอกสายตา | Paid |
| 28 | Swimlab | Paid |
| ทีมที่สมัครเฟส 2 | ||
| 29 | Nemo | Paid |
| 30 | สาธิตรามฝ่ายประถม | Paid |
| 31 | Peak Performance | Paid |
| 32 | Octokids | Paid |
| 33 | ผึ้งน้อยจอมพลัง | Paid |
| 34 | Aonsiri Swimming*1 | Paid |
| 35 | สาธิตเกษตร-สาริศา | Paid |
| 36 | รร.นายเรือ | Paid |
| 37 | Ao Swim*2 | Paid |
| 38 | Wattana Wittaya Swimming | Paid |
| 39 | NB Swimming*2 | Paid |
| 40 | PK swim | Paid |
| 41 | Aonsiri Swimming*2 | Paid |
| 42 | Aquaboy | Paid |
| 43 | สาธิตเกษตรพหุภาษา | Paid |
| 44 | Hurricane | Paid |
| 45 | Rice swim | Paid |
| 46 | ||
| ทีมที่ยังไม่ชำระเงิน | ||
| ศูนย์นันทนาการบางขุนเทียน | ||
| Charuwat Swim Team | ||
| DRAGONFLY | ||
| ชมรมว่ายน้ำครูสมาน | ||
| Khru.Hna.Tsc | ||
